¼ºº° | ³ªÀÌ | À̸§ | Á¦¸ñ | °æ·Â | Èñ¸Á±Þ¿© | ºñÀÚÁ¾·ù | µî·ÏÀÏ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¿©¼º | 42 | ³»¡Û¡Û | 1³â 1°³¿ù | ÃßÈÄÇùÀÇ | 2023-07-28 | ||||
¿©¼º | 36 | Á¤¡Û¡Û | 4³â 3°³¿ù | ÃßÈÄÇùÀÇ | F2 | 2023-02-03 | |||
4³â 3°³¿ù | ÃßÈÄÇùÀÇ | F2 | 2023-02-03 | ||||||
³²¼º | 44 | ¹Ú¡Û¡Û | 5³â 1°³¿ù | 2200~2400¸¸¿ø | h2 | 2021-01-21 | |||
³²¼º | 47 | ±è¡Û¡Û | 10³â 0°³¿ù | 4000~4500¸¸¿ø | f5 | 2020-03-04 | |||
¿©¼º | 31 | ¾ç¡Û¡Û | ½ÅÀÔ | ÃßÈÄÇùÀÇ | F-4 | 2019-11-18 | |||
³²¼º | 46 | ±è¡Û¡Û | ½ÅÀÔ | ÃßÈÄÇùÀÇ | h2 | 2019-08-11 | |||
³²¼º | 68 | ¹Ú¡Û¡Û | 40³â 0°³¿ù | ¸éÁ¢½Ã ÇùÀÇ | F4 | 2019-06-21 | |||
¿©¼º | 43 | Â÷¡Û¡Û | 14³â 4°³¿ù | ´ç»ç±ÔÁ¤¿¡ µû¸§ | 2019-03-28 | ||||
³²¼º | 44 | ±è¡Û¡Û | 1³â 8°³¿ù | ¸éÁ¢½Ã ÇùÀÇ | h2 | 2018-04-11 | |||
³²¼º | 36 | rk¡Û¡Û | 2³â 0°³¿ù | 2600~2800¸¸¿ø | f4 | 2016-04-28 | |||
³²¼º | 51 | ¹Ú¡Û¡Û | ½ÅÀÔ | ´ç»ç±ÔÁ¤¿¡ µû¸§ | ¾øÀ½ | 2016-02-09 | |||
¿©¼º | 33 | ÇÑ¡Û¡Û | ½ÅÀÔ | ÃßÈÄÇùÀÇ | 2016-01-05 | ||||
³²¼º | 55 | ÀÌ¡Û¡Û | 8³â 0°³¿ù | ÃßÈÄÇùÀÇ | 2016-01-04 | ||||
¿©¼º | 32 | Ãß¡Û¡Û | ½ÅÀÔ | ÃßÈÄÇùÀÇ | 2015-12-31 | ||||
¿©¼º | 43 | ±è¡Û¡Û | 5³â 0°³¿ù | ¸éÁ¢½Ã ÇùÀÇ | 2015-12-22 | ||||
¿©¼º | 33 | ¸®¡Û¡Û | ½ÅÀÔ | ÃßÈÄÇùÀÇ | 2015-12-21 | ||||
³²¼º | 34 | ±è¡Û¡Û | ½ÅÀÔ | ÃßÈÄÇùÀÇ | 2015-12-15 | ||||
³²¼º | 40 | ±è¡Û¡Û | 6³â 0°³¿ù | 2400~2600¸¸¿ø | F4 | 2015-12-02 | |||
¿©¼º | 37 | ¼Û¡Û¡Û | 4³â 0°³¿ù | ÃßÈÄÇùÀÇ | 2015-12-01 | ||||
³²¼º | 55 | ÃÖ¡Û¡Û | 8³â 0°³¿ù | ¸éÁ¢½Ã ÇùÀÇ | 2015-11-26 | ||||
¿©¼º | 34 | ±è¡Û¡Û | 2³â 0°³¿ù | ÃßÈÄÇùÀÇ | 2015-11-25 | ||||
¿©¼º | 35 | ÀÌ¡Û¡Û | 2³â 0°³¿ù | ¸éÁ¢½Ã ÇùÀÇ | F4 | 2015-11-19 | |||
¿©¼º | 44 | Àå¡Û¡Û | 8³â 0°³¿ù | ¸éÁ¢½Ã ÇùÀÇ | 2015-11-18 | ||||
¿©¼º | 33 | ÀÌ¡Û¡Û | ½ÅÀÔ | ÃßÈÄÇùÀÇ | 2015-11-17 | ||||
³²¼º | 61 | ÀÌ¡Û¡Û | 28³â 3°³¿ù | 3600~3800¸¸¿ø | F4 | 2015-11-17 | |||
³²¼º | 42 | ÇÏ¡Û¡Û | ½ÅÀÔ | ÃßÈÄÇùÀÇ | 2015-11-10 | ||||
³²¼º | 51 | ¼º¡Û¡Û | 7³â 0°³¿ù | ¸éÁ¢½Ã ÇùÀÇ | F4 | 2015-11-09 | |||
¿©¼º | 35 | ¹Ú¡Û¡Û | 1³â 0°³¿ù | ÃßÈÄÇùÀÇ | 2015-11-06 | ||||
¿©¼º | 34 | ±è¡Û¡Û | 1³â 0°³¿ù | ÃßÈÄÇùÀÇ | 2015-11-04 | ||||
³²¼º | 37 | ÃÖ¡Û¡Û | 5³â 0°³¿ù | ÃßÈÄÇùÀÇ | F4 | 2015-10-29 | |||
¿©¼º | 35 | ±è¡Û¡Û | 3³â 0°³¿ù | ÃßÈÄÇùÀÇ | F4 | 2015-10-28 | |||
³²¼º | 67 | SU¡Û¡Û | 14³â 5°³¿ù | 2200~2400¸¸¿ø | F4 | 2015-10-26 | |||
¿©¼º | 44 | ±è¡Û¡Û | ½ÅÀÔ | ÃßÈÄÇùÀÇ | 2015-10-22 | ||||
³²¼º | 53 | À¯¡Û¡Û | 12³â 0°³¿ù | ¸éÁ¢½Ã ÇùÀÇ | 2015-10-21 | ||||
¿©¼º | 47 | Á¶¡Û¡Û | 11³â 0°³¿ù | 1800~2000¸¸¿ø | 2015-10-16 |
ÁÖ¼Ò: ¼¿ïƯº°½Ã Áß±¸ À»Áö·Î 151-1 (À»Áö·Î3°¡, 4Ãþ) ¼¼ÇöÁ÷¾÷¼Ò°³¼Ò/ ´ëÇ¥: ±èÁ¤±â / email: elowin@naver.com ÀԱݰèÁ¾ȳ»: ¿ì¸®ÀºÇà 104-07-257402, ±¹¹ÎÀºÇà 007-21-0351-441 / ¿¹±ÝÁÖ: ±èÁ¤±â / ¹®ÀÇÀüÈ: 02-2279-5165 »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£: 104-06-32432 / Á¦Áß±¸-À¯-2010-17È£ / Åë½ÅÆǸž÷½Å°í: Á¦ 2013-¼¿ïÁß±¸-1110È£ COPYRIGHT 2015 ±³Æ÷³ª¶ó.com ALL RIGHTS RESERVED. |